| Malware | Url | IP | FirstSeen |
|---|---|---|---|
| Chaos | 217.217.255.48:8080/ | 217.217.255.48 | 29-01-2026 |
| Chaos | 209.141.59.190:8080/ | 209.141.59.190 | 12-01-2026 |
| Chaos | 47.237.171.208:8080/ | 47.237.171.208 | 22-11-2025 |
| Chaos | 185.173.38.8:8080/ | 185.173.38.8 | 19-11-2025 |
| Chaos | 185.24.55.37:8080/ | 185.24.55.37 | 06-11-2025 |
| Chaos | 173.212.216.226:8080/ | 173.212.216.226 | 27-10-2025 |
| Chaos | 134.209.157.90:8080/ | 134.209.157.90 | 21-09-2025 |
| Chaos | 93.140.78.180:8080/ | 93.140.78.180 | 30-08-2025 |
| Chaos | 38.55.199.160:8080/ | 38.55.199.160 | 11-08-2025 |
| Chaos | 35.194.117.29:8080/ | 35.194.117.29 | 02-08-2025 |
| Chaos | 45.84.227.95:8080/ | 45.84.227.95 | 22-07-2025 |
| Chaos | 35.199.30.104:8080/ | 35.199.30.104 | 17-07-2025 |
| Chaos | 38.207.178.172:8002/ | 38.207.178.172 | 11-07-2025 |
| Chaos | 34.64.111.49:8080/ | 34.64.111.49 | 01-07-2025 |
| Chaos | 67.205.163.232:8080/ | 67.205.163.232 | 09-06-2025 |
| Chaos | 178.217.98.23:8080/ | 178.217.98.23 | 28-05-2025 |
| Chaos | 141.147.108.142/ | 141.147.108.142 | 21-05-2025 |
| Chaos | 34.141.142.28:8080/ | 34.141.142.28 | 18-05-2025 |
| Chaos | 217.154.22.37:8080/ | 217.154.22.37 | 08-05-2025 |
| Chaos | 89.42.88.41:8080/ | 89.42.88.41 | 30-04-2025 |
| Chaos | 84.247.148.70:50000/ | 84.247.148.70 | 16-03-2025 |
| Chaos | 124.71.228.177:9991/ | 124.71.228.177 | 14-02-2025 |
| Chaos | 104.156.255.27:8080/ | 104.156.255.27 | 06-02-2025 |
| Chaos | 139.196.206.41:8080/ | 139.196.206.41 | 25-01-2025 |
| Chaos | 52.87.248.40/ | 52.87.248.40 | 13-01-2025 |
























