| Malware | Url | IP | FirstSeen |
|---|---|---|---|
| HookBot | 91.107.126.63 | 91.107.126.63 | 05-01-2025 |
| HookBot | 23.94.153.130 | 23.94.153.130 | 05-01-2025 |
| HookBot | 3.91.190.163 | 3.91.190.163 | 05-01-2025 |
| HookBot | 87.120.115.7 | 87.120.115.7 | 02-01-2025 |
| HookBot | 45.204.218.173 | 45.204.218.173 | 02-01-2025 |
| HookBot | 91.107.146.68 | 91.107.146.68 | 01-01-2025 |
| HookBot | 2.58.56.217 | 2.58.56.217 | 28-12-2024 |
| HookBot | 45.200.148.209 | 45.200.148.209 | 27-12-2024 |
| HookBot | 194.26.192.29 | 194.26.192.29 | 24-12-2024 |
| HookBot | 194.26.192.200 | 194.26.192.200 | 24-12-2024 |
| HookBot | 217.28.222.103 | 217.28.222.103 | 20-12-2024 |
| HookBot | 195.191.218.27 | 195.191.218.27 | 16-12-2024 |
| HookBot | 95.215.108.115 | 95.215.108.115 | 15-12-2024 |
| HookBot | 45.148.28.83 | 45.148.28.83 | 15-12-2024 |
| HookBot | 5.182.86.34 | 5.182.86.34 | 14-12-2024 |
| HookBot | 107.175.48.27 | 107.175.48.27 | 14-12-2024 |
| HookBot | 194.87.45.67:443 | 194.87.45.67 | 14-12-2024 |
| HookBot | 78.153.139.54:443 | 78.153.139.54 | 14-12-2024 |
| HookBot | 45.151.62.158:443 | 45.151.62.158 | 14-12-2024 |
| HookBot | 193.233.113.191 | 193.233.113.191 | 14-12-2024 |
| HookBot | 138.124.91.167 | 138.124.91.167 | 14-12-2024 |
| HookBot | 89.169.52.134 | 89.169.52.134 | 13-12-2024 |
| HookBot | 195.191.218.14 | 195.191.218.14 | 12-12-2024 |
| HookBot | 87.120.126.157 | 87.120.126.157 | 12-12-2024 |
| HookBot | 195.14.123.133 | 195.14.123.133 | 11-12-2024 |
























