| Malware | Url | IP | FirstSeen |
|---|---|---|---|
| HookBot | 147.182.242.24 | 147.182.242.24 | 22-09-2025 |
| HookBot | 198.50.234.233 | 198.50.234.233 | 18-09-2025 |
| HookBot | 77.91.69.107 | 77.91.69.107 | 18-09-2025 |
| HookBot | 185.102.115.203 | 185.102.115.203 | 16-09-2025 |
| HookBot | 74.48.140.110 | 74.48.140.110 | 13-09-2025 |
| HookBot | 195.10.205.181 | 195.10.205.181 | 12-09-2025 |
| HookBot | 196.251.71.193 | 196.251.71.193 | 09-09-2025 |
| HookBot | 150.40.119.238 | 150.40.119.238 | 07-09-2025 |
| HookBot | 79.137.195.252 | 79.137.195.252 | 06-09-2025 |
| HookBot | 77.110.114.16 | 77.110.114.16 | 05-09-2025 |
| HookBot | 62.60.179.44 | 62.60.179.44 | 03-09-2025 |
| HookBot | 91.198.77.151 | 91.198.77.151 | 02-09-2025 |
| HookBot | 206.123.145.217 | 206.123.145.217 | 28-08-2025 |
| HookBot | 77.91.66.252 | 77.91.66.252 | 25-08-2025 |
| HookBot | 5.101.84.108 | 5.101.84.108 | 25-08-2025 |
| HookBot | 64.227.174.203 | 64.227.174.203 | 24-08-2025 |
| HookBot | 172.94.95.238 | 172.94.95.238 | 23-08-2025 |
| HookBot | 13.236.179.186 | 13.236.179.186 | 23-08-2025 |
| HookBot | 154.36.165.77 | 154.36.165.77 | 23-08-2025 |
| HookBot | 45.138.16.249 | 45.138.16.249 | 16-08-2025 |
| HookBot | 196.251.69.202 | 196.251.69.202 | 13-08-2025 |
| HookBot | 144.172.108.190 | 144.172.108.190 | 13-08-2025 |
| HookBot | 54.153.88.83 | 54.153.88.83 | 12-08-2025 |
| HookBot | 196.251.83.32 | 196.251.83.32 | 10-08-2025 |
| HookBot | 196.251.118.215 | 196.251.118.215 | 08-08-2025 |
























