| Malware | Url | IP | FirstSeen |
|---|---|---|---|
| Chaos | 94.131.110.106:8080/ | 94.131.110.106 | 04-10-2024 |
| Chaos | 94.130.111.106:8080/ | 94.130.111.106 | 28-09-2024 |
| Chaos | 172.232.50.39:8080/ | 172.232.50.39 | 28-09-2024 |
| Chaos | 209.38.190.93:8080/ | 209.38.190.93 | 28-09-2024 |
| Chaos | 164.92.230.22:8080/ | 164.92.230.22 | 28-09-2024 |
| Chaos | 213.252.245.22:8080/ | 213.252.245.22 | 28-09-2024 |
| Chaos | 193.29.13.203:8080/ | 193.29.13.203 | 28-09-2024 |
| Chaos | 2.56.126.204:8080/ | 2.56.126.204 | 28-09-2024 |







