| Malware | Url | IP | FirstSeen |
|---|---|---|---|
| Chaos | 89.42.88.41:8080/ | 89.42.88.41 | 30-04-2025 |
| Chaos | 84.247.148.70:50000/ | 84.247.148.70 | 16-03-2025 |
| Chaos | 124.71.228.177:9991/ | 124.71.228.177 | 14-02-2025 |
| Chaos | 104.156.255.27:8080/ | 104.156.255.27 | 06-02-2025 |
| Chaos | 139.196.206.41:8080/ | 139.196.206.41 | 25-01-2025 |
| Chaos | 52.87.248.40/ | 52.87.248.40 | 13-01-2025 |
| Chaos | 194.87.216.75:8080/ | 194.87.216.75 | 23-11-2024 |
| Chaos | 78.80.190.195:9998/ | 78.80.190.195 | 05-10-2024 |
| Chaos | 94.131.110.106:8080/ | 94.131.110.106 | 04-10-2024 |
| Chaos | 94.130.111.106:8080/ | 94.130.111.106 | 28-09-2024 |
| Chaos | 172.232.50.39:8080/ | 172.232.50.39 | 28-09-2024 |
| Chaos | 209.38.190.93:8080/ | 209.38.190.93 | 28-09-2024 |
| Chaos | 164.92.230.22:8080/ | 164.92.230.22 | 28-09-2024 |
| Chaos | 213.252.245.22:8080/ | 213.252.245.22 | 28-09-2024 |
| Chaos | 193.29.13.203:8080/ | 193.29.13.203 | 28-09-2024 |
| Chaos | 2.56.126.204:8080/ | 2.56.126.204 | 28-09-2024 |















