| Malware | Url | IP | FirstSeen |
|---|---|---|---|
| HookBot | 185.149.120.187 | 185.149.120.187 | 09-09-2024 |
| HookBot | 94.141.120.227 | 94.141.120.227 | 09-09-2024 |
| HookBot | 52.172.98.7 | 52.172.98.7 | 08-09-2024 |
| HookBot | 154.216.17.26 | 154.216.17.26 | 08-09-2024 |
| HookBot | 154.216.17.235 | 154.216.17.235 | 05-09-2024 |
| HookBot | 172.96.14.57 | 172.96.14.57 | 04-09-2024 |
| HookBot | 79.110.49.35 | 79.110.49.35 | 04-09-2024 |
| HookBot | 91.231.182.183 | 91.231.182.183 | 03-09-2024 |
| HookBot | 146.190.227.139 | 146.190.227.139 | 01-09-2024 |
| HookBot | 64.49.14.51 | 64.49.14.51 | 01-09-2024 |
| HookBot | 45.143.4.73 | 45.143.4.73 | 01-09-2024 |
| HookBot | 147.45.47.83 | 147.45.47.83 | 01-09-2024 |
| HookBot | 64.49.14.52 | 64.49.14.52 | 31-08-2024 |
| HookBot | 154.216.20.42:50555 | 154.216.20.42 | 31-08-2024 |
| HookBot | 154.216.17.159 | 154.216.17.159 | 30-08-2024 |
| HookBot | 209.38.96.156 | 209.38.96.156 | 30-08-2024 |
| HookBot | 152.42.129.99 | 152.42.129.99 | 29-08-2024 |
| HookBot | 5.42.92.156:50555 | 5.42.92.156 | 29-08-2024 |
| HookBot | 51.79.182.113 | 51.79.182.113 | 28-08-2024 |
| HookBot | 3.144.2.162 | 3.144.2.162 | 28-08-2024 |
| HookBot | 206.206.127.130 | 206.206.127.130 | 26-08-2024 |
| HookBot | 142.202.242.185 | 142.202.242.185 | 25-08-2024 |
| HookBot | 37.230.62.69 | 37.230.62.69 | 24-08-2024 |
| HookBot | 45.59.112.9 | 45.59.112.9 | 22-08-2024 |
| HookBot | 91.92.246.234 | 91.92.246.234 | 19-08-2024 |
























