| Malware | Url | IP | FirstSeen |
|---|---|---|---|
| HookBot | 159.100.14.197 | 159.100.14.197 | 26-02-2024 |
| HookBot | 89.23.98.34 | 89.23.98.34 | 26-02-2024 |
| HookBot | 212.70.149.199 | 212.70.149.199 | 23-02-2024 |
| HookBot | 193.233.254.32 | 193.233.254.32 | 23-02-2024 |
| HookBot | 172.188.29.138 | 172.188.29.138 | 22-02-2024 |
| HookBot | 91.92.250.168 | 91.92.250.168 | 22-02-2024 |
| HookBot | 4.233.217.146 | 4.233.217.146 | 22-02-2024 |
| HookBot | 20.106.172.90 | 20.106.172.90 | 22-02-2024 |
| HookBot | 91.92.250.128 | 91.92.250.128 | 22-02-2024 |
| HookBot | 104.129.182.25 | 104.129.182.25 | 22-02-2024 |
| HookBot | 64.23.186.161 | 64.23.186.161 | 21-02-2024 |
| HookBot | 46.149.77.191 | 46.149.77.191 | 19-02-2024 |
| HookBot | 94.156.67.40 | 94.156.67.40 | 19-02-2024 |
| HookBot | 34.125.32.157 | 34.125.32.157 | 17-02-2024 |
| HookBot | 45.83.31.204 | 45.83.31.204 | 16-02-2024 |
| HookBot | 154.91.83.163 | 154.91.83.163 | 15-02-2024 |
| HookBot | 45.14.247.89 | 45.14.247.89 | 15-02-2024 |
| HookBot | 91.92.249.161 | 91.92.249.161 | 15-02-2024 |
| HookBot | 188.166.194.125 | 188.166.194.125 | 15-02-2024 |
| HookBot | 45.138.16.161 | 45.138.16.161 | 14-02-2024 |
| HookBot | 64.226.76.253 | 64.226.76.253 | 14-02-2024 |
| HookBot | 185.209.30.141 | 185.209.30.141 | 14-02-2024 |
| HookBot | 185.216.70.198 | 185.216.70.198 | 13-02-2024 |
| HookBot | 185.216.70.107 | 185.216.70.107 | 13-02-2024 |
| HookBot | 185.216.70.11 | 185.216.70.11 | 13-02-2024 |
























