| Malware | Url | IP | FirstSeen |
|---|---|---|---|
| HookBot | 4.234.97.238 | 4.234.97.238 | 25-09-2024 |
| HookBot | 91.92.251.205 | 91.92.251.205 | 24-09-2024 |
| HookBot | 85.192.49.163 | 85.192.49.163 | 24-09-2024 |
| HookBot | 95.164.119.188 | 95.164.119.188 | 23-09-2024 |
| HookBot | 172.167.126.75 | 172.167.126.75 | 23-09-2024 |
| HookBot | 185.196.9.99 | 185.196.9.99 | 23-09-2024 |
| HookBot | 91.92.249.62:50555 | 91.92.249.62 | 22-09-2024 |
| HookBot | 64.227.148.202 | 64.227.148.202 | 22-09-2024 |
| HookBot | 3.94.113.223 | 3.94.113.223 | 17-09-2024 |
| HookBot | 94.156.67.47 | 94.156.67.47 | 17-09-2024 |
| HookBot | 94.156.65.36 | 94.156.65.36 | 15-09-2024 |
| HookBot | 185.65.201.14 | 185.65.201.14 | 11-09-2024 |
| HookBot | 194.233.94.252 | 194.233.94.252 | 11-09-2024 |
| HookBot | 185.149.120.187 | 185.149.120.187 | 09-09-2024 |
| HookBot | 94.141.120.227 | 94.141.120.227 | 09-09-2024 |
| HookBot | 52.172.98.7 | 52.172.98.7 | 08-09-2024 |
| HookBot | 154.216.17.26 | 154.216.17.26 | 08-09-2024 |
| HookBot | 154.216.17.235 | 154.216.17.235 | 05-09-2024 |
| HookBot | 172.96.14.57 | 172.96.14.57 | 04-09-2024 |
| HookBot | 79.110.49.35 | 79.110.49.35 | 04-09-2024 |
| HookBot | 91.231.182.183 | 91.231.182.183 | 03-09-2024 |
| HookBot | 146.190.227.139 | 146.190.227.139 | 01-09-2024 |
| HookBot | 64.49.14.51 | 64.49.14.51 | 01-09-2024 |
| HookBot | 45.143.4.73 | 45.143.4.73 | 01-09-2024 |
| HookBot | 147.45.47.83 | 147.45.47.83 | 01-09-2024 |
























