| Malware | Url | IP | FirstSeen |
|---|---|---|---|
| Aurora | 65.109.12.241/auth | 65.109.12.241 | 26-12-2022 |
| Aurora | 49.12.245.165/auth | 49.12.245.165 | 26-12-2022 |
| Aurora | 45.138.74.160/auth | 45.138.74.160 | 26-12-2022 |
| Aurora | 45.32.79.170/auth | 45.32.79.170 | 26-12-2022 |
| Aurora | 23.88.97.138/auth | 23.88.97.138 | 26-12-2022 |
| Aurora | 185.106.93.246/auth | 185.106.93.246 | 26-12-2022 |
| Aurora | 176.124.216.38/auth | 176.124.216.38 | 26-12-2022 |
| Aurora | 152.89.247.30/auth | 152.89.247.30 | 26-12-2022 |
| Aurora | 116.203.236.141/auth | 116.203.236.141 | 26-12-2022 |
| Aurora | 103.179.143.146/auth | 103.179.143.146 | 26-12-2022 |
| Aurora | 95.179.187.111/auth | 95.179.187.111 | 26-12-2022 |
| Aurora | 89.23.100.223/auth | 89.23.100.223 | 26-12-2022 |
| Aurora | 87.251.77.59/auth | 87.251.77.59 | 26-12-2022 |
| Aurora | 82.115.223.249/auth | 82.115.223.249 | 26-12-2022 |
| Aurora | 79.137.206.138/auth | 79.137.206.138 | 26-12-2022 |
| Aurora | 77.73.134.57/auth | 77.73.134.57 | 26-12-2022 |
| Aurora | 213.239.213.187/auth | 213.239.213.187 | 26-12-2022 |
| Aurora | 195.123.217.171/auth | 195.123.217.171 | 26-12-2022 |
| Aurora | 195.43.142.218/auth | 195.43.142.218 | 26-12-2022 |
| Aurora | 194.113.106.228/auth | 194.113.106.228 | 26-12-2022 |
| Aurora | 193.42.33.176/auth | 193.42.33.176 | 26-12-2022 |
| Aurora | 193.42.33.110/auth | 193.42.33.110 | 26-12-2022 |
| Aurora | 193.42.33.5/auth | 193.42.33.5 | 26-12-2022 |
| Aurora | 191.101.130.41/auth | 191.101.130.41 | 26-12-2022 |
| Oski | sorab.ch/login.php | 104.245.16.91 | 26-12-2022 |
























